Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 246 *) Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 167 *) Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 19 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 60 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 9 Personen (Keine Veränderung zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 3 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
*) inklusive 9 Fälle COVID-19 von „Mein Schiff 3“. Diese wurden bereits Anfang Mai gemeldet und bislang gesondert geführt.
Am heutigen Pfingstmontag wurden dem Landkreis weder im Zusammenhang mit der Freien Evangeliums Christengemeinde noch der vorgestern gemeldeten Alten- und Pflegeeinrichtung in Cuxhaven weitere Infektionen übermittelt.
Auflistung nach Gemeinden
(Zahlen ohne die Besatzungsmitglieder der „Mein Schiff 3″)
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 7 | 1 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 29 | 22 | 5 | 2 |
SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 23 | 18 | 5 | 0 |
Gem. Loxstedt | 14 | 11 | 2 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 28 | 15 | 12 | 1 |
Stadt Cuxhaven | 51 | 42 | 4 | 5 |
Stadt Geestland | 65 | 26 | 31 | 8 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 237 |
158 |
60 |
19 |
Infektionsorte und Infektionsketten…
…konnten bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bei allen Betroffenen zweifelsfrei ermittelt werden. In den kommenden Tagen finden Sie diese Angaben wieder im Tagesbericht.
Entwicklung der letzten sieben Tage **)
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
25.05.2020 | 196 | |
26.05.2020 | 196 | +0 |
27.05.2020 | 198 | +2 |
28.05.2020 | 215 | +17 |
29.05.2020 | 234 | +19 |
30.05.2020 | 237 | +3 |
31.05.2020 | 237 | +0 |
01.06.2020 | 237 | +0 |
+41 | ||
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
20,68 |
Entwicklung der Infektionsquote **)
Datum | Infektionsquote |
25.05.2020 | 4,04 |
26.05.2020 | 2,52 |
27.05.2020 | 3,53 |
28.05.2020 | 12,11 |
29.05.2020 | 20,68 |
30.05.2020 | 20,68 |
31.05.2020 | 20,68 |
01.06.2020 | 20,68 |
**) Neun Fälle von der „Mein Schiff 3“ wurden bei der Steigerung nicht berücksichtigt, weil diese bereits Anfang Mai auftraten und jetzt erst in die Gesamtfallzahl eingerechnet werden. Alle dort betroffenen Personen sind bereits genesen.